방제대응태세 구축

해양환경공단은 총 70척의 방제선을 보유하고 있으며, 전국 주요 12개 항만에 각종 방제장비를 비치하고 있습니다.
방제선은 오염사고가 발생하면 즉시 출동 가능하도록 비상 대응 태세를 유지하고 있으며, 방제대응센터에는 유회수기 및 유흡착재 등 각종 방제장비를 체계적으로 유지 및 관리하여 신속하고 효율적인 방제작업에 만전을 기하고 있습니다.
해양재난 및 해양오염사고 대응을 위한 다양한 훈련을 통해 오염사고에 대비하고 있으며, 관련 기관 및 인접 지사 간 공조체계를 구축하고 있습니다.
사업목적
해양오염 방제조치 대응능력을 배양하고 해양에 기름 등 폐기물을 합리적이고 과학적인 방법으로 신속하게 제거하여 국가와 국민의 경제적 손실 최소화
사업발전(추진)방향
방제전문기관으로서 방제능력 확보를 통한 오염사고 대응능력 강화
- 연중 해양재난(해양오염) 대비 방제훈련 및 지사 방제대응체계 점검 추진
- 민관합동 방제훈련, 장비운용훈련 등 다양한 훈련활동 진행
신속하고 합리적인 방제조치를 통한 해양오염 최소화
주요성과
적극적 방제조치를 통한 피해의 최소화 및 재난관리책임기관으로서 역할 강화
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|---|
방제조치 | 288건 | 296건 | 254건 | 247건 | 206건 | 285건 |
- ※ 근거 : e-나라지표 해양오염사고 발생현황 (해양경찰청)
방제대응센터 운영
방제대응센터
방제 기자재를 효율적으로 관리하고 해양오염 사고 발생 시 신속한 방제자원동원을 위해 전국 주요 항만에 지속적으로 방제대응센터를 건립하고 있습니다.
어촌계 방제대응센터
어촌계 등 취약지역에서 해양오염
사고 발생 시 신속한 초동
방제조치를 위해 방제장비를 전진 배치하였습니다.
방제체계

오염행위자, 오염발견자는 해양경찰청으로 신고할 수 있고 해양환경공단으로 방제요청할 수 있고 해양경찰청은 해양환경공단으로 방제요청을 하고 해양경찰청과 해양환경공단은 오염현장으로 초동방제를 하고 오염현장에서 방제/복구를 하고 방제비용정산보상지원을 받는다
방제동원 요청
본/지사 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|
본사 | 서울특별시 송파구 송파대로 28길 28 | 02-3498-8600 |
부산지사 | 부산광역시 중구 중앙대로 63, 11층 | 051-466-3944 |
인천지사 | 인천광역시 중구 연안부두로 128번길 35 | 032-884-7706 |
여수지사 | 전라남도 여수시 여서1로 107 | 061-654-6432 |
울산지사 | 울산광역시 남구 장생포고래로 276번길 27 | 052-261-3438 |
대산지사 | 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 325 | 041-664-9102 |
마산지사 | 경상남도 창원시 마산합포구 드림베이대로 59 | 055-223-8833 |
동해지사 | 강원도 동해시 평원로 46 동해지방해양항만청 3층 | 033-535-4054 |
군산지사 | 전라북도 군산시 조촌5길 32 | 063-443-4813 |
포항지사 | 경상북도 포항시 북구 해안로 44-10 | 054-273-5596 |
평택지사 | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 155-60 (포승읍 신영리 971) | 031-683-7974 |
목포지사 | 전라남도 목포시 해안로 182 318호 | 061-242-9664 |
제주지사 | 제주특별자치도 제주시 임항로 111 | 064-753-4376 |
방제조치절차

- 사고발생
- 사고접수
- 현황파악
- 사고상태
- 유출정보
- 기상정보 등
- 연락
본부 및 관계기관
- 방제대행계약
- 방제조치
- 선박인력출동
- 방제업체동원
- 해경방제요청서
- 방제계약 체결
- 보급/안전조치 등
- 폐기물처리
- 사후조치후방제비용정산과평가로나뉜다평가후에는방제계획및체제개선
사용장비 정리 등

- 방제선(Oil Spill Response Vessel)이란?
- 유회수기, 기름이송펌프 및 회수한 기름을 저장할 수 있는 장치를 갖춘 선박
선박의 고유업무에 따라, 방제선, 예방선, 청방선, 방제부선 등으로 분류
방제선
해상/항만의 유류오염사고 방제조치를 위한 전용선박으로 유회수기능, 폭기 기능, 유처리제 살포기능 및 타선소화기능을 구비한 유회수율이 매우 높은 선박이다.

방제부선
선박법 제1조2의 규정에 따른 부선 중 해양오염사고 시 기름의 이적 또는 유출된 기름을 회수하여 적재하기 위한 선박이다.

예방선
선박법 제1조2의 규정에 따른 부선 중 해양오염사고 시 기름의 이적 또는 유출된 기름을 회수하여 적재하기 위한 선박이다.

청방선
평상시 무역항만의 해양부유물 수거 및 순찰활동의 업무를 수행하다가 해양 유류오염사고 발생 시 신속한 해상 방제조치 활동을 하는 선박이다.


- 유회수기(SKIMMER)란?
- 기름회수부, 부력체 또는 지지부품, 회수유를 저장설비에 옮기는 펌프 등으로 구성되어 있어, 수면에 부유하고 있는 기름을 물리적 방법으로 회수하는
기계 회수방식에 따라 위어식(WEIR), 흡착식(Oleophilic), 진공식(Vacuum), 트롤(TRAWL) 등으로 분류
위어(WEIR)
기름과 물의 경계면에 최대한 정교하게 위치를 맞춘 둑(weir)을 이용하여 물위에 뜬 기름을 유수집구역(Hopper)으로 흘러 들어가게 하여 회수하는 방식


흡착(Oleophilic)
친유성 물질의 표면에 묻은 기름을 긁거나 짜내어 기름 수집구역(Hopper)으로 보내어 흡입 회수하는 방식
진공(VACUUM)
진공펌프나 공기압력차 장치를 써서 물표면으로부터 유류를 직접적으로 저장용 선박내부로 흡입하는 방식




트롤(TRAWL)


- 오일펜스(Oil Fence)란?
- 해상유출유를 회수하기 쉽게하기 위하여 가두거나 또는 오염민감 지역에 흘러들어가지 않도록 하기 위하여 적당한 형태의 기름울타리를 설치
형태에 따라 커텐식(Curtain), 펜스식(Fence), 기타로 분류 크기(건현+흘수=높이)에 따라 A(70cm이하), B(70~150cm), C(150cm이상)으로 분류
커텐(Curtain)
- 수면하에 연속된 스커트부를 갖추며, 고형식 또는 공기부양식 부체에 의해 지지됨
- 공기부양식은 공기를 빼면 좁은곳에 보관가능하나 고형식은 파손전항에 강하지만 보관이 넓은 장소가 필요하며 파도에 따르는 성질이 우수
펜스(Fence)
평평한 단면을 가지며 내부 또는 외부에서 붙이거나 한 부체에 의하여 수중에 수직으로 지지됨. 보관에 장소를 많이 차지하며 유속이 작은 잔잔한 수역에 적당
포장예인

기타(etc)
해안용


특수


방제선 보유현황
선박 세부현황
(2024년 9월 30일 기준)
관리 지사 |
선명 | 총톤수 | 주기관 출력 (PS) |
진수 년월 |
길이X폭X깊이(M) | 항행 구역 |
선종 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부산 (11) |
108청룡호 | 138 | 1,400 | 2000-07 | 25.67×8.6×3.6 | 연해 | 예방선 |
212황룡호 | 160 | 2,500 | 2014-09 | 27.05×9.0×3.6 | 연해 | 예방선 | |
307대룡호 | 160 | 3,200 | 1996-02 | 28.96×8.8×3.8 | 평수 | 예방선 | |
502해룡호 | 306 | 4,500 | 2004-10 | 34.0×11.0×4.5 | 평수 | 예방선 | |
601백룡호 | 312 | 6,000 | 2013-05 | 36.54×11.5×4.8 | 연해 | 예방선 | |
부산936호 | 54 | 940 | 1998-03 | 22.18×8.7×2.8 | 연해 | 청방선 | |
파란호 | 70 | 1,522 | 2006-07 | 23.18×9.5×2.3 | 연해 | 청방선 | |
항만정화2호 | 88 | 2,434 | 2018-02 | 24.93×9.4×2.5 | 연해 | 청방선 | |
항만정화1호 | 79 | 2,738 | 2015-08 | 24.41×9.4×2.4 | 연해 | 청방선 | |
청정7호 | 2.62 | 250 | 2002-04 | 8.6×2.5×1.0 | 평수 | 작업선 | |
해양환경조사2호 | 90 | 2,940 | 2014-02 | 29.17×6.6×3.0 | 연해 | 조사선 | |
인천 (5) |
환경9호 | 10 | 740 | 2018-04 | 15.8×4.64×0.94 | 평수 | 방제선 |
청항1호 | 89 | 2,638 | 2017-11 | 27.04×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청항2호 | 89 | 2,638 | 2017-11 | 27.04×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
에코인천호 | 281 | 2,992 | 2021-09 | 34.87×10.6×4.3 | 연해 | 청방선 | |
해양환경조사1호 | 90 | 2,940 | 2012-12 | 29.44×6.6×3.0 | 연해 | 조사선 | |
여수 (7) |
방제1001호 | 564 | - | 1997-01 | 52.66×15.24×3.66 | 연해 | 방제선 |
208황룡호 | 212 | 2,600 | 1999-10 | 36.4×9.0×3.9 | 연해 | 방제선 | |
엔담호 | 5,566 | 10,880 | 2022-05 | 104.0×20.6×8.3 | 근해 | 방제선 | |
여청호 | 76 | 2,638 | 2011-12 | 24.15×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
여청2호 | 281 | 2,993 | 2021-06 | 34.87×10.6×4.3 | 연해 | 청방선 | |
청정15호 | 4.03 | 400 | 2019-01 | 10.25×2.99×0.79 | 평수 | 작업선 | |
청정17호 | 2.74 | 200 | 2022-12 | 7.77×2.39×0.80 | 평수 | 작업선 | |
울산 (8) |
109청룡호 | 138 | 1,300 | 2000-09 | 25.67×8.6×3.6 | 연해 | 예방선 |
111청룡호 | 182 | 1,950 | 2017-12 | 28.8×9×3.9 | 연해 | 예방선 | |
505해룡호 | 202 | 4,078 | 2005-11 | 31.91×9.6×4.1 | 연해 | 예방선 | |
에코미르호 | 560 | 7,097 | 2022-08 | 39.3x12.5x5.0 | 연해 | 예방선 | |
환경11호 | 12 | 750 | 2019-12 | 14.11×4.48×1.03 | 평수 | 방제선 | |
방제1002호 | 751 | - | 1999-11 | 56.41×15.24×4.27 | 연해 | 방제선 | |
청화호 | 71 | 1,216 | 2003-07 | 23.77×9.0×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청화2호 | 273 | 2,992 | 2019-04 | 34.88×10.6×4.3 | 연해 | 청방선 | |
대산 (6) |
방제1003호 | 654 | - | 2002-09 | 49.34×15.0×3.5 | 연해 | 방제선 |
환경10호 | 13 | 700 | 2019-01 | 13.70×4.5×1.0 | 평수 | 방제선 | |
환경12호 | 13 | 750 | 2020-05 | 14.19×4.48×1.04 | 연해 | 방제선 | |
환경5호 | 393 | 3,600 | 2006-11 | 39.49×11.2×4.2 | 연해 | 방제선 | |
황금산호 | 50 | 940 | 1998-02 | 22.18×8.0×2.8 | 연해 | 청방선 | |
청정16호 | 4.82 | 300 | 2021-10 | 9.52×3.30×0.80 | 평수 | 방제선 | |
마산 (7) |
213황룡호 | 169 | 2,500 | 2014-12 | 30.3×9.0×3.6 | 연해 | 예방선 |
308대룡호 | 160 | 3,240 | 1996-05 | 28.96×8.8×3.8 | 평수 | 예방선 | |
312대룡호 | 192 | 3,600 | 1998-12 | 30.0×9.2×4.0 | 연해 | 예방선 | |
506해룡호 | 263 | 4,500 | 2010-12 | 34.45×9.8×4.5 | 연해 | 예방선 | |
푸르미2호 | 104 | 2,638 | 2024-03 | 23.7×9.0×2.9 | 연해 | 청방선 | |
푸르미1호 | 78 | 2,700 | 2014-11 | 24.15×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청정18호 | 2.78 | 200 | 2022-12 | 7.77×2.39×0.80 | 평수 | 작업선 | |
동해 (4) |
316대룡호 | 225 | 3,600 | 2000-09 | 31.92×9.6×4.1 | 평수 | 예방선 |
318대룡호 | 195 | 3,600 | 2016-04 | 30.96×9.2×4.25 | 연해 | 예방선 | |
해파랑호 | 98 | 2,448 | 2017-12 | 27.47×9.4×3.0 | 연해 | 청방선 | |
청정20호 | 2.07 | 200 | 2024-01 | 11.99×3.3×0.8 | 평수 | 작업선 | |
군산 (5) |
215황룡호 | 182 | 2,500 | 2017-12 | 28.8×9×3.9 | 연해 | 예방선 |
305대룡호 | 158 | 2,900 | 1995-03 | 28.96×8.8×3.8 | 연해 | 예방선 | |
551금룡호 | 316 | 5,240 | 2014-10 | 36.54×11.5×4.8 | 연해 | 예방선 | |
군산청해호 | 81 | 2,028 | 2014-03 | 25.08×9.4×2.89 | 연해 | 청방선 | |
청정19호 | 4.7 | 400 | 2024-01 | 10.00×2.4×0.8 | 평수 | 작업선 | |
포항 (4) |
501해룡호 | 295 | 4,500 | 2002-10 | 33.10×11.0×4.8 | 연해 | 예방선 |
포항해양3호 | 85 | 2,738 | 2017-07 | 25.11×9.40×2.90 | 연해 | 청방선 | |
청정10호 | 1.73 | 250 | 2002-04 | 6.49×2.5×0.58 | 평수 | 작업선 | |
해양환경조사3호 | 398 | 3,600 | 2015-11 | 40.59×9.0×4.6 | 연해 | 조사선 | |
평택 (4) |
313대룡호 | 190 | 3,600 | 1999-01 | 29.99×9.2×4.0 | 연해 | 예방선 |
550금룡호 | 312 | 5,200 | 2013-05 | 36.64×11.5×4.8 | 연해 | 예방선 | |
청누리호 | 78 | 2,434 | 2009-04 | 24.17×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청정11호 | 2.31 | 100 | 2002-05 | 8.35×2.5×1.0 | 평수 | 작업선 | |
목포 (4) |
환경8호 | 18 | 740 | 2016-12 | 18.9×5.4×0.83 | 연해 | 방제선 |
청해호 | 104 | 2,636 | 2024-05 | 23.74×9×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청해2호 | 82 | 2,638 | 2019-01 | 24.15×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청정8호 | 2.5 | 250 | 2002-04 | 8.6×2.5×1.0 | 평수 | 작업선 | |
제주 (5) |
207황룡호 | 139 | 2,500 | 1996-08 | 26.74×8.6×3.6 | 연해 | 예방선 |
306대룡호 | 190 | 3,600 | 1995-11 | 30.05×9.2×4.0 | 연해 | 예방선 | |
온바르호 | 99 | 2,028 | 2017-11 | 23.77x9.0x2.9 | 연해 | 청방선 | |
온바당호 | 77 | 2,400 | 2016-12 | 24.15×9.4×2.9 | 연해 | 청방선 | |
청정21호 | 1.21 | 120 | 1999-06 | 5.86×1.94×0.90 | 평수 | 작업선 |
선박 척수현황
(단위 : 척)
구분 | 합계 | 방제선 | 청방선 | 예방선 (항만예선) |
방제부선 | 작업선 | 조사선 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
척수 | 70 | 8 | 22 | 23 | 3 | 11 | 3 |
방제선박 : 56척
- 방제선 (8척) : 엔담호, 208황룡, 환경5, 8, 9, 10, 11, 12
- 청방선 (22척) : 항만정화1 외 21척
- 예방선 (23척) : 에코미르 외 22척
- 방제부선 (3척) : 방제1001, 1002, 1003
방제보조선박 : 14척
- 작업선 (11척) : 청정 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- 조사선 (3척) : 해양환경조사선 1,2,3