경영목표

미션 | 깨끗하고 안전한 바다로 국민 행복을 증진하고, 햬양의 더 나은 미래를 열어간다 | |||
---|---|---|---|---|
비전 | 해양환경의 미래가치를 창조하는 국민의 KOEM | |||
핵심 가치 | 전문 | 안전 | 혁신 | 신뢰 |
경영 목표 | 해양환경 탄소중립지수 86% | 공단 통합 해상 방제능력 20.250㎘ | 공단 미래성장 매출액 1,000억원 | 공공기관 종합청렴도 1등급 |
4대 전략목표 | 건강한 해양생태계 보전 | 안전한 해양환경 조성 | 해양환경 미래사업 활성화 | 국민에게 신뢰받는 ESG경영 확산 |
12대 전략과제 | 1.해양환경 탄소중립 생태계 조성 2.해양폐기물 전주기 관리 강화 3.해양환경 조사 및 연구 강화 |
4.SMART 해양사고 대응역량 강화 5.상생협력 해양오염 예방·대응 강화 6.안전한 항만 해상구역 실현 |
7.미래성장사업 발굴 및 글로벌 역량 강화 8.지속가능한 해양 사업 고도화 9.해양환경 대국민 서비스 확대 |
10.전문성 기반 경영혁신 실현 11.안전하고 효율적인 근로환경 제공 12.공정하고 신뢰받는 조직문화 조성 |