항행장애물 제거사업

항행장애물 제거사업
공단은 전국 주요 8개 항만에서 항행장애물 제거, 부유물 감김사고 예방활동 수행(부유성 지장물 사전제거), 관련 폐기물 처리 및 소요비용 산출․정산 등 해양안전을 수호하고 있습니다.
사업근거
2025년 항행장애물 제거사업 계약 체결
※ (’25.3월) 해양수산부 발주 용역 수주 / ’20년 이후 연속 수행 중
주요업무
구분 | 주요내용 |
---|---|
긴급제거 | 표류선 등 항행장애물 제거(긴급예인 및 안전해역 내 계류조치) |
예방활동 | 주요항로, 사고다발해역 등의 ‘부유성 지장물(폐로프 등)’ 사전 제거 |
대외협력 | 항행장애물 대응기관과의 공동대응체계 구축(해수청, 시도청 등) |
인식증진 | 부유물 감김 사고 예방 홍보 등 추진(부유물 감김사고 다발구역 홍보) |
추진체계

해양생태계
- 계절변동:해양생태계 구조파악
- 생물분포:동해,남해,서해
- 신종 및 미기록종 파악 : 해양생태평가지수 개발
- 생물다양성:해양보호구역지정,해양정책 제언
- * (지사 임무)항행장애물 제거, 부유물 감김사고 예방활동 수행(부유성 지장물 사전제거), 관련 폐기물 처리 및 소요비용 산출․정산 등
- * (예방선 배치)군산, 평택, 부산, 마산, 동해, 포항, 울산, 제주
해역 별 담당자 연락처(’25년 항행장애물 제거사업 추진 TF팀)
본/지사 | 전화번호 | 팩스번호 | 예방선 배치 |
---|---|---|---|
본사 | 02-3498-8622 | 02-3462-7707 | - |
02-3498-8623 | |||
부산지사 | 051-463-9339 | 051-466-3915 | 5척 |
인천지사 | 032-884-7706 | 032-884-7706 | - |
여수지사 | 061-654-6434 | 061-654-6430 | - |
울산지사 | 052-266-3414 | 052-260-8909 | 4척 |
대산지사 | 041-664-9103 | 041-664-9104 | - |
마산지사 | 055-223-5660 | 055-244-4229 | 4척 |
동해지사 | 033-531-4056 | 033-532-3559 | 2척 |
군산지사 | 063-443-4815 | 063-443-4816 | 3척 |
포항지사 | 054-273-5597 | 054-273-6657 | 1척 |
평택지사 | 031-683-7973 | 031-683-7901 | 2척 |
목포지사 | 061-242-9663 | 061-242-9663 | - |
제주지사 | 064-753-4373 | 064-753-4375 | 2척 |
주요성과
구분 | 예방활동 추진 | ||
---|---|---|---|
순찰횟수 | 제거건수 | 폐기물 처리량 | |
’20년 | 267회 | 215건 | - |
’21년 | 252회 | 304건 | 11.610톤 |
’22년 | 261회 | 251건 | 7.024톤 |
’23년 | 227회 | 207건 | 21.069톤 |
’24년 | 163회 | 154건 | 17.885톤 |
누계 | 1,170회 | 1,131건 | 57.588톤 |